posted by bax
on qui, 18/09/2008 - 00:00
URUGUAY 2008 - Short Way Down Expedition!
Expedição Uruguai 2008
Clique aqui para ver o vídeo no YouTube!
A contribuição para o churrasco da fronteira foi aos 19m45s.
Planilha de quilometragem (K1200S)
Destino |
Distância |
Data |
Odômetro |
Litros |
Posto |
Tipo |
Total |
Valor |
Consumo |
Santo André | 0 | 10/set | 4438 | por litro | por litro | ||||
Petropen | 243,4 | 10/set | 4682 | 14,72 | BR | Podium | R$ 44,01 | R$ 2,99 | 16,54 |
Curitiba | 241,8 | 10/set | 4824 | 14,97 | Texaco | Techron | R$ 37,42 | R$ 2,50 | 16,15 |
Htl Fischer | 10/set | 5107 | |||||||
Baln.Camboriú | 186,7 | 11/set | 5110 | 11,34 | BR | Podium | R$ 34,00 | R$ 3,00 | 16,46 |
Maracajá | 267,2 | 11/set | 5378 | 15,47 | BR | Supra | R$ 40,38 | R$ 2,61 | 17,27 |
Porto Alegre | 266,3 | 11/set | 5644 | 16,223 | BR | Supra | R$ 41,35 | R$ 2,55 | 16,41 |
São Lourenço | 201 | 12/set | 5845 | 13,363 | Ipiranga | Original | R$ 35,50 | R$ 2,66 | 15,04 |
Rio Grande | 137,7 | 12/set | 5983 | 9,71 | Texaco | Techron | R$ 27,00 | R$ 2,78 | 14,18 |
Santa Vitória | 206,8 | 12/set | 6190 | 14,5 | Texaco | Techron | R$ 40,00 | R$ 2,76 | 14,26 |
Cabo Polônio | 13/set | 6345 | |||||||
La Paloma | 203,4 | 13/set | 6393 | 13,486 | ANCAP | 95 oct | R$ 43,16 | R$ 3,20 | 15,08 |
Punta Del Este | 140,5 | 14/set | 6534 | 10,329 | ANCAP | 97 oct | R$ 34,29 | R$ 3,32 | 13,60 |
Montevideo | 127,9 | 14/set | 6663 | 7,54 | BR | 97 oct | R$ 25,03 | R$ 3,32 | 16,96 |
Montevideo | 16/set | 6700 | |||||||
Minas | 155,4 | 16/set | 6819 | 10,628 | ANCAP | 97 oct | R$ 35,28 | R$ 3,32 | 14,62 |
Trinta Y Tres | 165,2 | 16/set | 6984 | 10,09 | ANCAP | 97 oct | R$ 33,50 | R$ 3,32 | 16,37 |
Rio Branco/Jaguarão | 124,8 | 16/set | 7109 | 7,97 | ANCAP | 97 oct | R$ 26,40 | R$ 3,31 | 15,66 |
Distr. São Lourenço | 211,8 | 16/set | 7321 | 14,23 | Ipiranga | Aditivada | R$ 38,41 | R$ 2,70 | 14,88 |
Novo Hamburgo | 230,5 | 17/set | 7551 | 14,23 | Shell | V-Power | R$ 37,84 | R$ 2,66 | 16,20 |
Vacaria | 204,7 | 17/set | 7756 | 12,074 | BR | Supra | R$ 30,19 | R$ 2,50 | 16,95 |
Santa Cecília | 213,2 | 17/set | 7969 | 12,761 | BR | Comum | R$ 34,46 | R$ 2,70 | 16,71 |
Curitiba | 244,7 | 17/set | 8214 | 15,41 | BR | Comum | R$ 38,20 | R$ 2,48 | 15,88 |
Registro | 216,8 | 18/set | 8431 | 14,173 | BR | Podium | R$ 42,37 | R$ 2,99 | 15,30 |
Santo André | 253,3 | 18/set | 8676 | ||||||
TOTAIS ( e médias) |
4238 |
253,217 |
R$ 718,79 |
R$ 2,84 |
16,74 |
||||
Obs: Os valores no Uruguai foram convertidos à taxa de 10 Pesos para cada Real. |
- Login para postar comentários
Comentários recentes